En total, votaron más de 550 cuentas únicas (sin duplicaciones) que respondieron la consigna: asignar entre 1 (hizo todo mal) y 10 (hizo todo bien) la valoración de gestión de sus gobernadores e intendentes de la ciudad capital.
Político | Cargo | Valor. Gestión |
María EugeniaVidal | Gob. BA | 5,5 |
Juan Schiaretti | Gob. COR | 5,3 |
Gustavo Sáenz | Int. SAL | 5,3 |
Gerardo Morales | Gob. JUJ | 5,2 |
Horacio Quiroga | Int. NQN | 4,9 |
Mauricio Macri | Presidente | 4,7 |
Germán Alfaro | Int. TUC | 4,7 |
Raul Jorge | Int. JUJ | 4,7 |
Jorge Capitanich | Int. RES | 4,7 |
Héctor Gay | Int. BHI | 4,4 |
Ramón Mestre | Int. COR | 4,2 |
Omar Gutiérrez | Gob. NQN | 4 |
Juan Luis Manzur | Gob. TUC | 3,9 |
Domingo Peppo | Gob. CHA | 3,8 |
Juan Manuel Urtubey | Gob. SAL | 3,4 |
Tu opinión enriquece este artículo: