El aeropuerto de Salta movió 144.739 pasajeros en julio (27,3% más que en 2018 y el 3,8% del total AA2000)

El Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes mostró un crecimiento de un 27,3% con respecto a julio de 2018, con un total de 144.739 pasajeros. De esta manera se posiciona en el puesto N°8 entre los aeropuertos de la concesión con mayor tráfico del país.

Image description

Ranking de los aeropuertos de AA2000
# Aeropuertos Pasajeros % var./anual % share
1 Aeroparque (AEP) 1124931 -7,2 % 29,3
2 Ezeiza (EZE) 1047972 19,2 % 27,3
3 Córdoba (COR) 310923 2,1 % 8,1
4 Bariloche (BRC) 258586 19,2 % 6,7
5 Mendoza (MDZ) 203371 10,0 % 5,3
6 El Palomar (EPA) 186926 133,5 % 4,9
7 Iguazú (IGR) 146791 33,4 % 3,8
8 Salta (SLA) 144739 27,3 % 3,8
9 Tucumán (TUC) 96115 3,0 % 2,5
10 Com. Rivadavia (CRD) 60201 -14,7 % 1,6
11 Jujuy (JUJ) 36949 2,1 % 1,0
12 Resistencia (RES) 32182 5,8 % 0,8
13 Posadas (PSS) 30872 1,5 % 0,8
14 Mar del Plata (MDQ) 25901 -25,7 % 0,7
15 Río Gallegos (RGL) 23741 3,3 % 0,6
16 San Juan (UAQ) 17179 0,7 % 0,4
17 Río Grande (RGA) 14631 15,0 % 0,4
18 Sgo. del Estero (SDE) 13430 -11,5 % 0,3
19 Formosa (FMA) 9854 -16,1 % 0,3
20 Puerto Madryn (PMY) 7341 -14,0 % 0,2
21 San Luis (LUQ) 6792 -10,8 % 0,2
22 La Rioja (IRJ) 6298 -8,5 % 0,2
23 Catamarca (CTC) 5838 -6,4 % 0,2
24 San Rafael (AFA) 5731 7,8 % 0,1
25 Parana (PRA) 5435 -13,4 % 0,1
26 Esquel (EQS) 5249 5,3 % 0,1
27 Santa Rosa (RSA) 4352 4,3 % 0,1
28 Río Cuarto (RCU) 3995 29,0 % 0,1
29 Viedma (VDM) 3660 8,7 % 0,1
30 Río Hondo (RHD) 1844 -17,7 % 0,0
31 San Fernando (FDO) 1495 -41,7 % 0,0
32 General Pico (GPO) 300 8,7 % 0,0
33 Malargüe (LGS) 247 -54,3 % 0,0
34 Villa Mercedes (VME) 112 194,7 % 0,0
35 Reconquista (RCQ) 105 -87,4 % 0,0
3.844.088 100,0


Los viajeros domésticos sumaron 2.578.926 con un alza del 12,6% debido a la incorporación de nuevos vuelos de Aerolíneas Argentinas y JetSmart. Los internacionales disminuyeron un 1,5%, con 1.109.846 pasajeros.  julio pasaron 3.844.088 pasajeros por los 35 aeropuertos de la concesión, lo que marcó un crecimiento del 8,6% con respecto al mismo mes de 2018.

Por El Palomar pasaron 186.926 pasajeros, lo que lo ubica en el 6° puesto entre los aeropuertos de la concesión. Iguazú mostró una importante suba del 33,4% con 146.791 pasajeros contra los 110.048 de julio de 2018. 

El Aeropuerto Internacional de Córdoba mostró un crecimiento de un 2,1% con respecto a julio de 2018, con un total de 310.923 pasajeros gracias a los nuevos vuelos que sumó JetSmart Córdoba.

El aeropuerto de Tucumán registró 96.115 pasajeros, creció un 3% y Jujuy con 36.949 pasajeros, presentó una suba del 2,1%.

Tu opinión enriquece este artículo:

3° Encuentro de Mujeres Líderes del NOA: innovación y futuro de la minería

AbraSilver Resource Corp. organiza el 3er Encuentro de Mujeres Líderes del NOA, titulado "Innovación y futuro de la minería: Inclusión, Calidad y Liderazgo". Este evento, propuesto en colaboración con la Cámara de Minería de Salta, propiciará el diálogo y la reflexión sobre las cuestiones de género en la industria minera, profundizando en normas, certificaciones y sellos que promueven la equidad.